毎月更新コンテンツ
登録免許税早見表
不動産の登記(不動産の信託の登記も含む)
登記、登録などの事項 | 課税標準 | 税率 | |
---|---|---|---|
1 | 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 4/1,000 |
2 | 所有権の移転の登記 | ||
|
不動産の価額 | 4/1,000 | |
|
4/1,000 | ||
|
20/1,000 | ||
※ 住宅用家屋については、2024年3月31日まで一定の軽減措置が設けられています。 | (ただし、2026年3月31日までの土地の売買は15/1,000) | ||
3 | 地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定、転貸、移転の登記 | ||
|
不動産の価額 | 10/1,000 | |
|
2/1,000 | ||
|
2/1,000 | ||
|
10/1,000 | ||
3の2 | 配偶者居住権の設定の登記 | 不動産の価額 | 2/1,000 |
4 | 地役権の設定の登記 | 承役地の 不動産の個数 |
1個につき 1,500円 |
5 | 先取特権の保存、質権、抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売、強制管理、担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分、抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額 | 4/1,000 |
6 | 先取特権、質権、抵当権の移転の登記 | ||
|
債権金額または極度金額 | 1/1,000 | |
|
2/1,000 | ||
7 | 根抵当権の一部譲渡、法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡または分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 2/1,000 |
8 | 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 1件につき 1,000円 |
9 | 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権・抵当権の件数 | 1件につき 1,000円 |
10 | 信託の登記 | ||
|
不動産の価額 |
4/1,000
(ただし、2026年3月31日までの土地の所有権は3/1,000)
|
|
|
債権金額または極度金額 | 2/1,000 | |
|
不動産の価額 | 2/1,000 | |
11 | 相続財産の分離の登記 | ||
|
不動産の価額 | 4/1,000 | |
|
2/1,000 | ||
12 | 仮登記 | ||
|
不動産の価額 | 2/1,000 | |
|
不動産の価額 | ||
|
2/1,000 | ||
|
2/1,000 | ||
|
10/1,000 | ||
|
不動産の価額 | ||
|
5/1,000 | ||
|
1/1,000 | ||
|
1/1,000 | ||
|
5/1,000 | ||
|
不動産の価額 | 1/1,000 | |
|
|||
|
不動産の価額 | 2/1,000 | |
|
債権金額または極度金額 | 1/1,000 | |
|
不動産の価額 | 1/1,000 | |
|
不動産の価額 | ||
|
2/1,000 | ||
|
1/1,000 | ||
|
不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
|
13 | 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次のもの | ||
|
分筆、分割、区分後の不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
|
|
合筆、合併後の不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
|
14 | 付記登記、抹消された登記の回復の登記、登記事項の更正、変更の登記(1~13までに掲げるもの、土地、建物の表示に関するものを除く) | 不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
15 | 登記の抹消(土地、建物の表題部の登記の抹消を除く) | 不動産の個数 |
1個につき
(同一の申請書で20個超の場合は、1件につき2万円)
1,000円 |
会社の商業登記
登記、登録などの事項 | 課税標準 | 税率 | |
---|---|---|---|
1 | 会社、相互会社、一般社団・一般財団法人(以下「一般社団法人等」)の登記(3を除く) | ||
|
資本金の額(最低税額は申請件数1件につき) | 7/1,000(15万円) | |
|
申請件数 | 1件につき 6万円 |
|
|
資本金の額(最低税額は申請件数1件につき) | 7/1,000 (6万円) |
|
|
増加資本金の額(最低税額は申請件数1件につき) | 7/1,000 (3万円) |
|
|
資本金の額(最低税額は申請件数1件につき) | 1.5/1,000(原則として) (3万円) |
|
|
増加資本金の額(最低税額は申請件数1件につき) | 1.5/1,000(原則として) (3万円) |
|
|
資本金の額(最低税額は1件につき | 7/1,000 (3万円) |
|
|
増加資本金の額(最低税額は申請件数1件につき) | 7/1,000 (3万円) |
|
|
申請件数 | 1件につき 30万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 9万円 |
|
|
支店等の数 | 1か所につき 6万円 |
|
|
本店、支店等の数 | 1か所につき 3万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
|
申請件数(資本金の額が1億円以下の会社、一般社団法人等) | 1件につき 3万円 (1万円) |
|
|
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 2万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 2万円 |
|
2 | 外国会社、外国相互会社の登記(3を除く) | ||
|
営業所の数 | 1か所につき 9万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 6万円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 9,000円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|
3 | 会社、相互会社、一般社団法人等の清算に係る登記(外国会社、外国相互会社の清算に係る登記を含む) | ||
|
申請件数 | 1件につき 9,000円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 2,000円 |
|
|
申請件数 | 1件につき 6,000円 |
- ※
- 東日本大震災の被災者については、一定の免除の特例が設けられています。
- ※
- 本頁は、2023年8月末日現在の法令等に基づいています。